2024 | 1 |
2023 | 4 |
2022 | 4 |
2021 | 2 |
2020 | 3 |
2019 | 1 |
2018 | 3 |
2017 | 3 |
2016 | 5 |
2015 | 7 |
2014 | 10 |
2013 | 14 |
2012 | 16 |
2011 | 26 |
2010 | 15 |
2009 | 18 |
2008 | 15 |
2007 | 19 |
2006 | 14 |
2005 | 12 |
2004 | 1 |
2003 | 3 |
2001 | 1 |
2000 | 1 |
2024 | |||||
1 | 33463 | Дорн О.Ю., Легачева О.З., Клинова Т.В. Использование флуоресцентной проточной цитометрии при исследовании цитоза СМЖ в диагностике первичной опухоли центральной нервной системы. Клинический случай // справочник заведующего КДЛ, №8, стр.19 Статья (не тезисы!) в журнале из перечня рецензируемых и научных журналов и изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций (перечень ВАК). Статья в журнале Journal of Siberian Medical Sciences Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
6
|