| 2025 | 52 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 139 |
| 2022 | 113 |
| 2021 | 115 |
| 2020 | 101 |
| 2019 | 96 |
| 2018 | 117 |
| 2017 | 124 |
| 2016 | 124 |
| 2015 | 106 |
| 2014 | 119 |
| 2013 | 121 |
| 2012 | 115 |
| 2011 | 153 |
| 2010 | 128 |
| 2009 | 64 |
| 2008 | 62 |
| 2007 | 46 |
| 2006 | 53 |
| 2005 | 40 |
| 2004 | 34 |
| 2003 | 32 |
| 2002 | 28 |
| 2001 | 17 |
| 2000 | 18 |
| 1999 | 3 |
| 1998 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1995 | 1 |
| 1991 | 1 |
| 1989 | 1 |
1998 | |||||
| 1 | 8674 | Поспелова Т.И., Лосева М.И., Курилович С.А., Агеева Т.А., Солдатова Г.И., Нетесова И.Г., Мордвов С.А. Использование препарата Урсосан в лечении синдрома холестаза у больных гемобластозами // V Рос. нац. конгресс «Человек и лекарство»: Тез. докл.. Москва, 1998.-С.171 Тезисы на конференции (внутривузовской, региональной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
1
|
||