2025 | 1 |
2024 | 28 |
2023 | 40 |
2022 | 29 |
2021 | 43 |
2020 | 42 |
2019 | 30 |
2018 | 48 |
2017 | 40 |
2016 | 52 |
2015 | 56 |
2014 | 48 |
2013 | 50 |
2012 | 46 |
2011 | 37 |
2010 | 58 |
2009 | 23 |
2008 | 25 |
2007 | 17 |
2006 | 24 |
2005 | 13 |
2004 | 9 |
2003 | 3 |
2002 | 3 |
1999 | 1 |
1998 | 2 |
1997 | 2 |
1996 | 6 |
1995 | 3 |
1994 | 1 |
1991 | 1 |
1989 | 1 |
2025 | |||||
1 | 34552 | Trunova V.A., Pospelova T.I., Voytko M.S., Krupovich E.S., Soldatova G.S., Kuzmin R.O., Tsigulev K.S. Determination of the Microelement Composition of Biopsy Material of Red Bone Marrow in Patients with Hemoblastoses by the SR–XRF Method // [Ссылка в Интернете] Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых российских журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q3-Q4) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
6
|