2025 | 3 |
2024 | 2 |
2023 | 4 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 5 |
2019 | 5 |
2018 | 4 |
2017 | 6 |
2016 | 11 |
2015 | 6 |
2014 | 7 |
2013 | 15 |
2012 | 18 |
2011 | 18 |
2010 | 1 |
2009 | 1 |
2005 | 1 |
2001 | 1 |
2000 | 1 |
1998 | 2 |
1997 | 2 |
1996 | 1 |
1995 | 5 |
2021 | |||||
1 | 29507 | Autenshlyus A.I., Arhipov S.A., Mikhaylova E.S., Marinkin I.O., Arkhipova V.V., Varaksin N., Vavilin V., Lyahovich V. Analyzing the relationship between the cytokine profile of invasive breast carcinoma, its histopathological characteristics and metastasis to regional lymph nodes // Sientific reports (2021) 11:11359 Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых зарубежных (не переводных) журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q1-Q2) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
10
|