| 2025 | 9 |
| 2024 | 2 |
| 2023 | 11 |
| 2022 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2020 | 13 |
| 2019 | 14 |
| 2018 | 14 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 25 |
| 2015 | 11 |
| 2014 | 11 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 21 |
| 2011 | 25 |
| 2010 | 1 |
| 2009 | 1 |
| 2005 | 1 |
| 2003 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 2 |
| 2000 | 2 |
| 1999 | 1 |
| 1998 | 2 |
| 1997 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1995 | 5 |
2001 | |||||
| 1 | 1083 | Иванова О.В., Косачева А.А., Дегтярева В.Г., Аутеншлюс А.И., Тимофеева Е.П. Особенности иммунного статуса у детей с патологией ЦНС различного генеза // Бюллетень СО РАМН. - 2001. - № 2. - С. 71-76. Статья в СБОРНИКЕ научных трудов Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
6
|
||
| 2 | 6079 | Позднякова C.В., Шорина Г.Н., Архипов С.А., Пупышев А.Б., Шкурупий В.А. Сравнительное исследование эффектов декстрана и поливинилпирролидона на показатели неспецифической резистентности и реактивности организма // Консилиум. - 2001. - N 1. - С. 69 - 72. Статья в прочих зарубежных и российских журналах Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
4
|
||