2025 | 1 |
2024 | 26 |
2023 | 36 |
2022 | 16 |
2021 | 28 |
2020 | 14 |
2019 | 20 |
2018 | 22 |
2017 | 19 |
2016 | 12 |
2015 | 33 |
2014 | 34 |
2013 | 37 |
2012 | 62 |
2011 | 78 |
2010 | 54 |
2009 | 28 |
2008 | 8 |
2007 | 15 |
2006 | 8 |
2005 | 1 |
2004 | 2 |
2003 | 1 |
2002 | 7 |
2001 | 1 |
1998 | 1 |
1997 | 1 |
1996 | 6 |
1995 | 3 |
1994 | 1 |
2003 | |||||
1 | 7200 | Куликов В.Ю., Кожевников В.С., Колмаков В.М., Мингазов И.Ф., Евстропов А.Н., Воронин А.Ю., Козяева Е.А., Старостина Н.М. Роль межсуточного вектора геомагнитных флуктуаций в изменении эффекторных функций фагоцитов у больных с вторичным иммунодефицитом // Материалы Международного научного симпозиума «Югра-Гемо».- Ханты-Мансийск, Тезисы на конференции (всероссийской, всероссийской с международным участием, зарубежной) в сборниках и материалах конференций Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
9
|