2024 | 23 |
2023 | 18 |
2022 | 21 |
2021 | 20 |
2020 | 11 |
2019 | 10 |
2018 | 5 |
2017 | 1 |
2013 | 2 |
2012 | 5 |
2011 | 2 |
2009 | 1 |
2008 | 1 |
2007 | 2 |
2004 | 1 |
2003 | 2 |
2002 | 2 |
2001 | 2 |
2000 | 3 |
2004 | |||||
1 | 30106 | Чернявский А.М., Окунева Г.Н., Альсов С.А., Булатецкая Л.М. Оценка микроциркуляции верхних конечностей методом лазерной допплеровской флоуметрии до и в отдаленные сроки после выделения лучевой артерии // Ангиология и сосудистая хирургия.-2004.Т.10.№1. С. 63-69. Статья (не тезисы!) в ведущих рецензируемых российских журналах, включенных в БД Scopus или Web of Science (Q3-Q4) Правка соавторам РАЗРЕШЕНА |
7
|