Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Заказчик | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| КУ | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | врачи всех специальностей (цикл для ГКБ № 2) | 36 | Запись на цикл закрыта | 60 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра медицинского права (ФПК и ППВ) | Правовая регламентация медицинской деятельности | врачи всех специальностей | 36 | Запись на цикл закрыта | 60 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Экспертиза временной нетрудоспособности | врачи лечебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Лучевая диагностика туберкулеза органов дыхания | Фтизиатры, пульмонологи, рентгенологи, онкологи, торакальные хирурги | 36 | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 5 | бюджетный | ||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Дифференциальная диагностика туберкулеза и других заболеваний органов дыхания (выездной) | терапевты, пульмонологи, врачи ОВП | 36 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Раннее выявление и профилактика туберкулеза у детей и взрослых (выездной) | терапевты, пульмонологи, врачи ОВП | 72 | 2018-05-21 | 2018-06-02 | 20 | бюджетный | ||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Дифференциальная диагностика туберкулеза и других заболеваний органов дыхания (выездной) | терапевты, пульмонологи, врачи ОВП | 36 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза легких | фтизиатры, пульмонологи, семейные врачи, участковые терапевты | 36 | Запись на цикл закрыта | 5 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Раннее выявление и профилактика туберкулеза у детей и взрослых (выездной) | врачи педиатры, ДШО, участковые терапевты, рентгенологи, пульмонологи, семейные врачи | 72 | 2018-10-15 | 2018-10-27 | 20 | бюджетный | ||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Раннее выявление и профилактика туберкулеза у детей и взрослых | врачи педиатры, ДШО, участковые терапевты, рентгенологи, пульмонологи, семейные врачи | 72 | 2018-02-12 | 2018-02-26 | 20 | бюджетный | ||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Дифференциальная диагностика туберкулеза и других заболеваний органов дыхания (выездной) | участковые терапевты, пульмонологи, рентгенологи, другие специалисты терапевтического профиля, врачи общей практики | 36 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | 20 | бюджетный | ||||
| КУ | Кафедра туберкулеза (ФПК и ППВ) | Диагностика и дифференциальная диагностика туберкулеза легких | фтизиатры, пульмонологи, семейные врачи, участковые терапевты | 36 | Запись на цикл закрыта | 5 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Медицинская реабилитация | врачи ПМСП | 144 | 2018-03-05 | 2018-04-02 | 25 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи лечебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 28 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи лечебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Паллиативная медицинская помощь | врачи лечебных специальностей | 144 | 2018-11-06 | 2018-12-03 | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | врачи всех специальностей | 72 | 2018-01-15 | 2018-01-27 | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | Врачи НМО | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | Здоровый образ жизни - основа профилактики заболеваний | Врачи НМО | 72 | 2018-04-09 | 2018-04-21 | 28 | бюджетный | ||||
| ТУ | Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения (фармацевтический фак.) | Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ на территории РФ | провизоры, фармацевты | 72 | Запись на цикл закрыта | 25 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения (фармацевтический фак.) | Организация деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории РФ | провизоры, фармацевты | 72 | Запись на цикл закрыта | 25 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра управления и экономики фармации, медицинского и фармацевтического товароведения (фармацевтический фак.) | Организация хранения, учета и розничной торговли лекарственными препаратами в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность | медицинские работники, фельдшера | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | |||||
| КУ | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Реактивные психозы | Врачи по специальности "психиатрия" | 36 | Запись на цикл закрыта | 2 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) | Медицинская реабилитация | Врачи лечебного профиля | 144 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | врачи лечебного профиля | 72 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | |||||
| ТУ | Кафедра неотложной терапии с эндокринологией и профпатологией (ФПК и ППВ) | Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата | врачи лечебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | |||||
| ОСК | лишние циклы | все врачи | 0 | Запись на цикл закрыта | 100 | бюджетный | ||||||








