Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Заказчик | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ОУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии | патологоанатомы | 144 | 2018-03-26 | 2018-04-21 | 5 | бюджетный | |||
| ОУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии | патологоанатомы | 144 | Запись на цикл закрыта | 4 | бюджетный | ||||
| ПП | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патологическая анатомия | врачи лечебного профиля | 504 | 2018-09-03 | 2018-12-12 | 2 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гемобластозов | патологоанатомы | 36 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | 1 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний и акушерских патологий | Врачи НМО | 36 | 2018-03-26 | 2018-03-31 | 1 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний и акушерских патологий | врачи (НМО) | 36 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 1 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний почек и мужских половых органов | врачи паталогоанатомы | 36 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | 1 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний почек и мужских половых органов | врачи паталогоанатомы | 36 | 2018-10-29 | 2018-11-03 | 2 | бюджетный | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гемобластозов | врачи паталогоанатомы | 36 | Запись на цикл закрыта | 1 | бюджетный | ||||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта | врачи паталогоанатомы | 36 | Запись на цикл закрыта | 2 | бюджетный | ||||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта | врачи паталогоанатомы | 36 | Запись на цикл закрыта | 1 | бюджетный | ||||
| ОУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии | Патологоанатомы | 144 | Запись на цикл закрыта | 1 | бюджетный | ||||








