Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Заказчик | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Детская аллергология | врачи (НМО) | 36 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | ||||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Зав. отделением и ординаторы детских больниц и поликлиник | 144 | 2018-04-02 | 2018-04-28 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи-педиатры | 144 | 2018-03-12 | 2018-04-07 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры, зав. отделениями и ординаторы детских больниц | 144 | 2018-02-12 | 2018-03-13 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи-педиатры | 144 | 2018-01-15 | 2018-02-10 | 30 | бюджетный | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | врачи-педиатры с перерывом в стаже более 5 лет | 504 | 2018-01-15 | 2018-04-25 | 2 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | врачи-педиатры | 144 | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | педиатры | 144 | 2018-05-07 | 2018-06-02 | 30 | бюджетный | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | врачи-педиатры с перерывом в стаже более 5 лет | 504 | 2018-09-03 | 2018-12-08 | 2 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | врачи педиатры | 144 | 2018-06-04 | 2018-06-30 | 35 | бюджетный | |||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Детская гастроэнтерология | врачи (НМО) | 36 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | 20 | бюджетный | |||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Неотложные состояния в аллергологии | Врачи по специальностям: аллергология и иммунология, общая врачебная практика (семейная медицина), оториноларингология, неонатология, дерматовенерология, анестезиология-реаниматология, педиатрия | 36 | 2018-11-12 | 2018-11-17 | 18 | бюджетный | |||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Суставной синдром у детей | врачи (НМО) | 36 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | ||||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Актуальные вопросы детской неврологии | врачи (НМО) | 36 | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 20 | бюджетный | |||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Суставной синдром у детей | врачи (НМО) | 36 | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 18 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры | 144 | 2018-10-08 | 2018-11-03 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры | 144 | 2018-11-12 | 2018-12-08 | 35 | бюджетный | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи педиатры | 144 | 2018-12-03 | 2018-12-29 | 35 | бюджетный | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | врачи-педиатры с перерывом в стаже более 5 лет | 504 | 2018-03-05 | 2018-06-09 | 1 | бюджетный | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Суставной синдром у детей | врачи лебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Респираторная патология у детей | врачи- педиатры, пульмонологи, аллергологи-иммунологи | 72 | Запись на цикл закрыта | 20 | бюджетный | ||||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Медицинская реабилитация в педиатрии | врачи-педиатры, врачи общей практики, врачи лечебных специальностей | 72 | Запись на цикл закрыта | 40 | бюджетный | ||||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Вопросы диагностики и терапии актуальных вирусных и бактериальных инфекций | Врачи по специальности: инфекционные болезни, общая врачебная практика (семейная медицина), терапия, педиатрия | 36 | Запись на цикл закрыта | 45 | бюджетный | ||||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Основы вакцинопрофилактики | врачи лечебных специальностей, медицинские сестры | 72 | Запись на цикл закрыта | 10 | бюджетный | ||||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Основы вакцинопрофилактики | Врачи лечебных специальностей, средние медработники по специальности "Лечебное дело", "Сестринское дело" | 72 | Запись на цикл закрыта | 10 | бюджетный | ||||








