Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ПП | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патологическая анатомия | Профессиональная переподготовка по специальности "Патологическая анатомия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Судебно-медицинская экспертиза", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий45000 руб. | |||
| ОУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии | Врачи по специальности патологическая анатомия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Микроскопическая диагностика операционно-биопсийного материала с вопросами иммуноморфологии | Врачи по специальности патологическая анатомия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний и акушерских патологий | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний и акушерских патологий | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний органов желудочно-кишечного тракта | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гемобластозов | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | ||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика гемобластозов | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний почек и мужских половых органов | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | ||
| КУ | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патоморфологическая диагностика заболеваний почек и мужских половых органов | Врачи по специальности патологическая анатомия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| ПП | Патологическая анатомия | Кафедра патологической анатомии (лечебный фак.) | Патологическая анатомия | Профессиональная переподготовка по специальности "Патологическая анатомия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Судебно-медицинская экспертиза", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий45000 руб. | |||








