Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | |||
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | 2018-03-12 | 2018-04-07 | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | ||
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | |||
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | 2018-09-03 | 2018-09-29 | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | ||
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | 2018-10-01 | 2018-10-27 | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | ||
| ОУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Торакальная хирургия | врачи торакальные хирурги | 144 | 2018-11-05 | 2018-12-01 | Не менее 5 | коммерческий17700 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-02-12 | 2018-02-17 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-03-12 | 2018-03-17 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-09-17 | 2018-09-22 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Торакальная хирургия | Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | Актуальные вопросы торакальной хирургии | Врачи по специальности: торакальная хирургия, хирургия, онкология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, детская хирургия, пульмонология | 36 | 2018-12-10 | 2018-12-15 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||








