Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 5 | коммерческий45000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 5 | коммерческий45000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ОУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Врачи по специальности педиатрия | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ТУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Основы вакцинопрофилактики | врачи , медицинские сестры | 72 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7600 руб. | |||
| КУ | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Детская аллергология | Врачи по специальностям: педиатрия, общая врачебная практика, аллергология и иммунология | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий3500 руб. | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 1 | коммерческий45000 руб. | |||
| ПП | Педиатрия | Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей | Педиатрия | Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий45000 руб. | |||








