Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ОУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология детская | Врачи по специальности стоматология детская | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий19700 руб. | |||
| ОУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология детская | Врачи по специальности стоматология детская | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий19700 руб. | |||
| ПП | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология детская | Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология детская" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий59500 руб. | |||
| ПП | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Стоматология детская | Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология детская" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий59500 руб. | |||
| КУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы детской стоматологии. Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей | Врачи по специальности стоматология детская | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы детской стоматологии. Заболевания пульпы и периодонта у детей | Врачи по специальности стоматология детская | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы детской стоматологии. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов у детей | Врачи по специальности стоматология детская | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Стоматология детская | Кафедра стоматологии детского возраста (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы детской стоматологии. Методы обследования в детской стоматологии, первичная профилактика стоматологических заболеваний | Врачи по специальности стоматология детская | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||








