Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ОУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия | Врачи-психотерапевты | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| ПП | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия | Профессиональная переподготовка по специальности "Психотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий45000 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Суггестивная психотерапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Рациональная психотерапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | 2018-10-29 | 2018-11-03 | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Нейролингвистическое программирование | Врачи по специальности психотерапия | 36 | 2018-09-17 | 2018-09-22 | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | ||
| ПП | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия | Профессиональная переподготовка по специальности "Психотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия" | 504 | 2018-02-14 | 2018-05-24 | Не менее 2 | коммерческий45000 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Гештальт-терапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психодинамическая психотерапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Когнитивная психотерапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Поддерживающая психотерапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | 2018-11-05 | 2018-11-10 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-10-01 | 2018-10-13 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Гештальт-терапия | Врачи по специальности психотерапия | 36 | 2018-11-12 | 2018-11-17 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| ОУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия | Врачи психотерапевты | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий15000 руб. | |||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-10-15 | 2018-10-27 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-11-12 | 2018-11-24 | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | ||
| КУ | Психотерапия | Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии (фак. соц. работы и клинической психологии) | Психотерапия в клинической практике | Врачи по специальностям: психотерапия, общая врачебная практика (семейная медицина), неврология, психиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, психиатрия-наркология, кардиология (заочный цикл) | 36 | 2018-12-03 | 2018-12-15 | Не менее 10 | коммерческий7500 руб. | ||








