Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| КУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра ортопедической стоматологии (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы стоматологии. Ортопедическое лечение дефектов коронковой части зуба | Врачи по специальности стоматология ортопедическая | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи по специальности стоматология ортопедическая | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий19700 руб. | |||
| ОУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Врачи по специальности стоматология ортопедическая | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий19700 руб. | |||
| ПП | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий59500 руб. | |||
| ПП | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Стоматология ортопедическая | Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий59500 руб. | |||
| КУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы стоматологии. Ортопедическое лечение полной адентии | Врачи по специальности стоматология ортопедическая | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы стоматологии. Ортопедическое лечение полной адентии | Врачи по специальности стоматология ортопедическая | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||
| КУ | Стоматология ортопедическая | Кафедра хирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии (стоматологического факультета) | Актуальные вопросы стоматологии. Ортопедическое лечение нарушений окклюзии зубов | Врачи по специальностип стоматология ортопедическая | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий7500 руб. | |||








