Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ТУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Диагностика и лечение волос в косметологии | Врачи косметологи | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий21000 руб. | |||
| ТУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Аппаратные методы лечения в косметологии | Врачи по специальности косметология | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий21000 руб. | |||
| ТУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Инъекционные технологии в косметологии | Врачи по специальности косметология | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий21000 руб. | |||
| ОУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Косметология | Врачи косметологи | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий45000 руб. | |||
| ОУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Косметология | Врачи косметологи | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий45000 руб. | |||
| ПП | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Косметология | Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий120000 руб. | |||
| ПП | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Косметология | Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий120000 руб. | |||
| КУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Аппаратные методы лечения в косметологии | Врачи по специальности косметология | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий11500 руб. | |||
| КУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Мезотерапия | Врачи по специальности косметология | 18 | По мере комплектования группы | Не менее 18 | коммерческий5600 руб. | |||
| КУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Инъекционные технологии в косметологии | Врачи по специальности косметология | 36 | Запись на цикл закрыта | Не менее 8 | коммерческий11500 руб. | |||
| КУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Аппаратные методы лечения в косметологии | Врачи по специальности косметология | 18 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | Не менее 8 | коммерческий5600 руб. | ||
| КУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Инъекционные технологии в косметологии | Врачи по специальности косметология | 18 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | Не менее 8 | коммерческий5600 руб. | ||
| ТУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Инъекционные технологии в косметологии | Врачи по специальности косметология | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий21000 руб. | |||
| ТУ | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Аппаратные методы лечения в косметологии | Врачи по специальности косметология | 72 | По мере комплектования группы | Не менее 8 | коммерческий21000 руб. | |||
| ПП | Косметология | Кафедра дерматовенерологии и косметологии (лечебный фак.) | Косметология | Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 2 | коммерческий120000 руб. | |||








