Перечень циклов на 2026 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ТУ | Онкология | Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья (ФПК и ППВ) | Радиотерапия и радиационная генетика | Заочная | 72 | 2026-03-09 | 2026-03-21 | Не менее 5 | коммерческий7500 руб. | ||
| ТУ | Онкология | Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья (ФПК и ППВ) | Радиотерапия и радиационная генетика | Заочная | 72 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | Не менее 5 | коммерческий7500 руб. | ||
| ТУ | Онкология | Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья (ФПК и ППВ) | Радиотерапия и радиационная генетика | Заочная | 72 | 2026-05-12 | 2026-05-24 | Не менее 5 | коммерческий7500 руб. | ||
| ТУ | Онкология | Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья (ФПК и ППВ) | Радиотерапия и радиационная генетика | Заочная | 72 | 2026-05-25 | 2026-06-06 | Не менее 5 | коммерческий7500 руб. | ||
| ПП | Онкология | Кафедра онкологии (лечебный фак.) | Онкология | Очная | Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Гематология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Торакальная хирургия" | 504 | Запись на цикл закрыта | Не менее 5 | коммерческий60000 руб. | ||
| ОУ | Онкология | Кафедра онкологии (лечебный фак.) | Онкология | Очная | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 2026-03-23 | 2026-04-18 | Не менее 2 | коммерческий17700 руб. | |
| ОУ | Онкология | Кафедра онкологии (лечебный фак.) | Онкология | Очная | 144 | Запись на цикл закрыта | Не менее 3 | коммерческий17700 руб. | |||








