ПЛАН проведения повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей в 2023 году
Запись на циклыНаименование цикла | Вид обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Сроки проведения циклов | Стоимость цикла |
Кафедра акушерства и гинекологии (лечебного факультета) | |||||
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: акушерство и гинекология, детская эндокринология, педиатрия, педиатрия (после специалитета) | 72 | 16.01-28.01 | 12000 |
Акушерство и гинекология для перинатальных центров. Симуляционный цикл | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. Обучение проводится ТОЛЬКО при формировании группы (более 2 человек) | 36 | октябрь-ноябрь По мере комплектования группы |
10000 |
Ведение физиологических и влагалищных оперативных родов | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 18 | По мере комплектования группы | 7000 |
Гинекологическая эндокринология | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 36 | 09.10-14.10 | 7500 |
Заболевания матки. Гистероскопия | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 72 | 23.10-03.11 | 14000 |
Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | По мере комплектования группы | 8000 |
Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 36 | 24.04-29.04 | 8000 |
Маммология: диагностика патологии молочной железы и ведение пациентов с данной патологией | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 36 | По мере комплектования группы | 5000 |
Маммология: диагностика патологии молочной железы и ведение пациентов с данной патологией | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО | 36 | 13.03-18.03 | 5000 |
Маммология: диагностика патологии молочной железы и ведение пациентов с данной патологией | КУ | Цикл аккредитован в системе дистанционного образования НГМУ | 36 | 13.11-18.11 | 5000 |
Неотложные состояния в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 36 | По мере комплектования группы | 10000 |
Неотложные состояния в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 09.10-14.10 | 10000 |
Операции и пособия в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальности "Акушерство и гинекология" | 36 | По мере комплектования группы | 10000 |
Операции и пособия в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО | 36 | 25.09-30.09 | 10000 |
Экстрагенитальная патология и беременность | КУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 36 | 06.02-11.02 | 7500 |
Акушерство и гинекология | ПП | При наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "акушерство и гинекология" и перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | 06.02-18.05 | 55800 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 06.02-04.03 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 15.05-10.06 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 25.09-21.10 | 17700 |
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | ТУ | 72 | По мере комплектования группы | 12000 | |
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | ТУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: акушерство и гинекология, детская эндокринология, педиатрия, педиатрия (после специалитета) | 72 | 10.04-22.04 | 12000 |
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | ТУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: акушерство и гинекология, детская эндокринология, педиатрия, педиатрия (после специалитета) | 72 | 11.09-23.09 | 12000 |
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован по специальности Ультразвуковая диагностика, Акушерство и гинекология, ОВП | 36 | 10.04-15.04 | 7500 |
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован по специальности Ультразвуковая диагностика, Акушерство и гинекология, ОВП | 36 | 27.11-02.12 | 7500 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован по специальности Акушерство и гинекология,Онкология, Терапия, ОВП, Фтизиатрия, Педиатрия, Хирургия, Эндокринология | 36 | 03.04-08.04 | 3000 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован по специальности Акушерство и гинекология,Онкология, Терапия, ОВП, Фтизиатрия, Педиатрия, Хирургия, Эндокринология | 36 | 15.05-20.05 | 3000 |
Пренатальная диагностика ВПР плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован по специальности УЗИ, Акушерство и гинекология | 36 | 13.03-18.03 | 7500 |
Пренатальная диагностика ВПР плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован по специальности УЗИ, Акушерство и гинекология | 36 | 16.10-21.10 | 7500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован по специальности Ультразвуковая диагностика, Лечебное дело, Терапия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хирургия, ОВП | 36 | 15.05-20.05 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован по специальности Ультразвуковая диагностика, Лечебное дело, Терапия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хирургия, ОВП | 36 | 18.09-23.09 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован по специальности УЗИ | 144 | 10.04-10.05 | 20500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован по специальности УЗИ | 144 | 27.11-23.12 | 20500 |
Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | |||||
Анестезиология-реаниматология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология-реаниматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Кардиология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Педиатрия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | По мере комплектования группы | |
Анестезиология-реаниматология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология-реаниматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Кардиология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Педиатрия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 11.09-18.12 | 55800 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: анестезиология и реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 06.02-06.03 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: анестезиология и реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 27.03-22.04 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: анестезиология и реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 22.05-19.06 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: анестезиология и реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 16.10-13.11 | 18700 |
Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии им. проф. М.Я. Субботина (педиатрического факультета) | |||||
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | |||||
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 16.01-25.04 | 55800 |
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 06.02-18.05 | 55800 |
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 04.09-11.12 | 55800 |
Избранные вопросы детской урологии-андрологии | ОУ | Врачи урологи, детские хирурги. Цикл не аккредитован | 144 | 16.01-11.02 | 17700 |
Избранные вопросы детской урологии-андрологии | ОУ | Врачи урологи, детские хирурги. Цикл не аккредитован | 144 | 04.09-30.09 | 17700 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Актуальные вопросы неотложной хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия. | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Избранные вопросы плановой хирургии детского возраста | КУ | Цикл аккредитован по специальности Детская хирургия, Детская урология-андрология, Хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Детская хирургия | ПП | При наличии интернатуры/ординатуры по специальности Детская хирургия | 504 | 16.01-25.04 | 55800 |
Детская хирургия | ПП | При наличии интернатуры/ординатуры по специальности Детская хирургия | 504 | 04.09-11.12 | 55800 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован для детских хирургов, детских урологов-андрологов | 144 | 16.01-11.02 | 17700 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован для детских хирургов, детских урологов-андрологов | 144 | 04.09-30.09 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 7500 |
Актуальные вопросы колопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям онкология, колопроктология, хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 7500 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 21.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Актуальные вопросы онкопроктологии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Колопроктология, Онкология, Хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Заболевания и повреждения прямой кишки и параректальной клетчатки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Хирургия, Колопроктология, Онкология, Травматология и ортопедия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Патологические состояния толстой (ободочной и прямой) кишки | КУ | Цикл аккредитован для колопроктологов | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Редкие заболевания и патологические синдромы толстой кишки | КУ | Цикл аккредитован по специальностям: Колопроктология,онкология, хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Свищи толстой кишки, колостомы и методы хирургической реабилитации при этих состояниях | КУ | Цикл аккредитован по специальностям колопроктология, хирургия. | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Колопроктология | ПП | При наличии интернатуры/ординатуры по специальности Хирургия, Детская хирургия | 504 | 16.01-25.04 | 55800 |
Колопроктология | ПП | При наличии интернатуры/ординатуры по специальности Хирургия, Детская хирургия | 504 | 04.09-11.12 | 55800 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: колопроктология, онкология, хирургия | 144 | 16.01-11.02 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: колопроктология, онкология, хирургия | 144 | 27.03-24.04 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: колопроктология, онкология, хирургия | 144 | 04.09-30.09 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям: колопроктология, онкология, хирургия | 144 | 13.11-09.12 | 17700 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Актуальные вопросы заболеваний легких и плевры | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 23.01-28.01 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 06.02-11.02 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 27.03-01.04 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 17.04-22.04 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 15.05-20.05 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 18.09-23.09 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 16.10-21.10 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 20.11-25.11 | 7500 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | КУ | Цикл аккредитован по специальностям : Торакальная хирургия, онкология, детская хирургия, фтизиатрия, хирургия, травматология и ортопедия,пульмонология. | 36 | 04.12-09.12 | 7500 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Актуальные вопросы травмы грудной клетки | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 23.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 20.11-25.11 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии легких | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 04.12-09.12 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 21.01-28.01 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 06.02-11.02 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 27.03-01.04 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 17.04-22.04 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 15.05-20.05 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 18.09-23.09 | 5000 |
Актуальные вопросы хирургии средостения | КУ | Цикл аккредитован по специальности торакальная хирургия | 36 | 16.10-21.10 | 5000 |
