ПЛАН проведения повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей в 2024 году
Запись на циклыНаименование цикла | Вид обучения | Контингент | Продолжительность (часы) | Сроки проведения циклов | Стоимость цикла |
Клиническая ЭКГ | ОУ | дубликат | 288 | 01.03-30.04 | |
Неврология | ОУ | 144 | 15.09-11.10 | ||
Лечебная физкультура и спорт | ОУ | 144 | 02.04-28.04 | ||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | ОУ | 144 | 03.10-29.10 | ||
Кафедра акушерства и гинекологии (лечебного факультета) | |||||
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 72 | 18.03-30.03 | 12000 |
Ведение физиологических и влагалищных оперативных родов | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | По мере комплектования группы | 7000 |
Гинекологическая эндокринология | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 07.10-12.10 | 7500 |
Заболевания матки. Гистероскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 72 | По мере комплектования группы | 14000 |
Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия | КУ | 36 | октябрь-ноябрь По мере комплектования группы |
8000 | |
Заболевания шейки матки, влагалища, вульвы. Кольпоскопия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 25.03-30.03 | 8000 |
Маммология: диагностика патологии молочной железы и ведение пациентов с данной патологией | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 05.11-11.11 | 5000 |
Неотложные состояния в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | По мере комплектования группы | 10000 |
Неотложные состояния в акушерстве | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | По мере комплектования группы | 10000 |
Экстрагенитальная патология и беременность | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 22.01-27.01 | 7500 |
Акушерство и гинекология | ПП | При наличии подготовки в интернатуре или ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология" и перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | По мере комплектования группы | 55800 |
Акушерство и гинекология | ПП | Врачи с перерывом стажа работы более 5 лет | 504 | 22.01-30.04 | 55800 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 22.01-17.02 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 13.05-08.06 | 17700 |
Актуальные вопросы акушерства и гинекологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 23.09-19.10 | 17700 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 08.04-13.04 | 3000 |
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 25.11-29.11 | 3000 |
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 11.03-16.03 | 7500 |
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода и хромосомных аномалий в 11-14 недель беременности | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 14.10-19.10 | 7500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 11.03-16.03 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (симуляционный курс) | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. Обучение состоится, если в группе будет не менее 3 человек | 36 | 14.10-19.10 | 8500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 08.04-06.05 | 20500 |
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, включая вопросы репродуктологии и пренатальной диагностики | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 25.11-23.12 | 20500 |
Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | |||||
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 25.11-21.12 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 25.11-21.12 | 18700 |
Анестезиология-реаниматология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология-реаниматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская хирургия", "Кардиология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Педиатрия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 09.09-14.12 | 55800 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: анестезиология-реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 29.01-26.02 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: анестезиология-реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 20.05-17.06 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: анестезиология-реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 14.10-11.11 | 18700 |
Избранные вопросы анестезиологии-реаниматологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО по специальностям: анестезиология-реаниматология, скорая медицинская помощь | 144 | 25.03-20.04 | 18700 |
Кафедра госпитальной и детской хирургии (лечебный фак.) | |||||
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 15.01-23.04 | 55800 |
Детская урология-андрология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология-андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Урология" | 504 | 09.09-16.12 | 55800 |
Детская хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия" при перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | По мере комплектования группы | 55800 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям детская хирургия, детская урология-андрология | 144 | 15.01-10.02 | 17700 |
Актуальные вопросы детской хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО по специальностям детская хирургия, детская урология-андрология | 144 | 09.09-05.10 | 17700 |
Колопроктология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Онкология", "Хирургия" | 504 | 15.01-23.04 | 55800 |
Колопроктология | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Детская хирургия", "Онкология", "Хирургия" | 504 | 09.09-16.12 | 55800 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 15.01-10.02 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 09.09-05.10 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17700 |
Актуальные вопросы колопроктологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 24.03-19.04 | 17700 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 15.01-10.02 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 09.09-05.10 | 17000 |
Актуальные вопросы торакальной хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 17000 |
Хирургия | ПП | Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия". при перерыве в стаже работы более 5 лет | 504 | 09.09-16.12 | 55800 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 15.01-10.02 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 09.09-05.10 | 17700 |
Актуальные вопросы хирургии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 17700 |
Эндоскопия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 15.01-23.04 | 50200 |
Эндоскопия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 09.09-16.12 | 50200 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 15.01-10.02 | 17000 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 17000 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 09.09-05.10 | 17000 |
Актуальные вопросы эндоскопии | ОУ | Цикл аккредитован в системе НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 17000 |
Кафедра госпитальной терапии и медицинской реабилитации (педиатрического факультета) | |||||
Лечебная физкультура и спортивная медицина | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Физическая и реабилитационная медицина", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 05.02-19.05 | 45000 |
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 01.04-27.04 | 12000 |
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 02.09-28.09 | 12000 |
Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 04.03-01.04 | 15000 |
Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 06.11-03.12 | 15000 |
Инструментальные и мануальные методы диагностики заболеваний костно-мышечной системы | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 29.01-03.02 | 5000 |
Методы мануальной терапии в клинике заболеваний периферической нервной системы | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 05.02-10.02 | 5000 |
Методы мануальной терапии в клинике ортопедических заболеваний | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 12.02-17.02 | 5000 |
Общие принципы и методологические основы мануальной терапии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 22.01-27.01 | 5000 |
Мануальная терапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Мануальная терапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Челюстно-лицевая хирургия" | 504 | 15.01-24.04 | 51700 |
Избранные вопросы мануальной терапии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 28.03-24.04 | 15000 |
Методы рефлексотерапии: физиопунктура, фармакопунктура, гирудорефлексотерапия | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 36 | 09.12-14.12 | 5000 |
Рефлексотерапия в клинике нервных болезней, травматологии и ортопедии | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 25.03-30.03 | 5000 |
Рефлексотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Рефлексотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и гинекология", "Гематология", "Гериатрия", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Физическая и реабилитационная медицина", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 05.02-22.05 | 59100 |
Актуальные вопросы рефлексотерапии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО | 144 | 11.03-06.04 | 15300 |
Паллиативная медицинская помощь | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 12.02-12.03 | 15000 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.01-27.01 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 19.02-02.03 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 18.03-30.03 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.04-27.04 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 20.05-01.06 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 16.09-28.09 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 21.10-02.11 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 18.11-30.11 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 09.12-21.12 | 3500 |
Актуальные вопросы нейрореабилитации | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 09.12-21.12 | 3500 |
Актуальные вопросы этапной онкореабилитации | КУ | https://nmfo-vo.edu.rosminzdrav.ru/#/user-account/view-dpp/ff944bbf-bb7a-57be-1298-d31b68a97a56 | 18 | 11.11-16.11 | 2500 |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 15.01-27.01 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 19.02-02.03 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 18.03-30.03 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 15.04-27.04 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 20.05-01.06 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 16.09-28.09 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 21.10-02.11 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 18.11-30.11 | 3500 | |
Аппаратные и курортные технологии, лечебная физкультура в реабилитации пациентов акушерского, гинекологического, хирургического, травматологического и ортопедического профилей | КУ | 36 | 09.12-21.12 | 3500 | |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.01-27.01 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 19.02-02.03 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 18.03-30.03 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.04-27.04 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 20.05-01.06 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 16.09-28.09 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 21.10-02.11 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 18.11-30.11 | 3500 |
Аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в этапной реабилитации больных с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 09.12-21.12 | 3500 |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 15.01-27.01 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 19.02-02.03 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 18.03-30.03 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 15.04-27.04 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 20.05-01.06 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 16.09-28.09 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 21.10-02.11 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 18.11-30.11 | 3500 | |
Реабилитация пациентов с респираторной патологией (включая COVID-19) | КУ | 36 | 09.12-21.12 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 36 | 15.01-27.01 | 3500 |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 19.02-02.03 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 18.03-30.03 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 15.04-27.04 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 20.05-01.06 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 16.09-28.09 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 21.10-02.11 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 18.11-30.11 | 3500 | |
Современные аппаратные технологии, курортные факторы и лечебная физкультура в реабилитации больных с заболеваниями внутренних органов | КУ | 36 | 09.12-21.12 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 15.01-27.01 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 19.02-02.03 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 18.03-30.03 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 15.04-27.04 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 20.05-01.06 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 16.09-28.09 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 21.10-02.11 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 18.11-30.11 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов после эндопротезирования опорных суставов нижних конечностей | КУ | 36 | 09.12-21.12 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 15.01-27.01 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 19.02-02.03 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 18.03-30.03 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 15.04-27.04 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 20.05-01.06 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 16.09-28.09 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 21.10-02.11 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 18.11-30.11 | 3500 | |
Этапная реабилитация пациентов с последствиями острых нарушений мозгового кровообращения, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда, оперативного вмешательства на сосудах сердца и аортокоронарного шунтирования | КУ | 36 | 09.12-21.12 | 3500 | |
Физиотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология детская", "Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 29.01-11.05 | 45000 |
Физиотерапия | ПП | Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", "Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Остеопатия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология детская", "Стоматология общей практики", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология терапевтическая", "Стоматология хирургическая", "Сурдология-оториноларингология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология" | 504 | 16.09-21.12 | 45000 |
Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 15000 |
Актуальные вопросы физиотерапии и курортологии | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 15000 |
Физиотерапия и курортология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 25.03-20.04 | 15000 |
Физиотерапия и курортология | ОУ | Цикл аккредитован на портале НМФО. | 144 | 11.11-07.12 | 15000 |
