Перечень циклов на 2018 год
Внимание!
Для записи на цикл выберите цикл в приведенном списке
| Тип | Специальность | Кафедра | Название | Форма обучения | Контингент | Заказчик | Продолжительность (часы) | Начала | Окончание | Мест | коммерческий/бюджетный | |
| ОУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Анестезиология и реаниматология | Врачи анестезиологи - реаниматологи | 144 | 2018-09-10 | 2018-10-06 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Анестезиология и реаниматология | Врачи анестезиологи - реаниматологи | 144 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | 30 | бюджетный | |||
| ОУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Анестезиология и реаниматология | Врачи анестезиологи - реаниматологи | 144 | 2018-01-15 | 2018-02-10 | 45 | бюджетный | |||
| ОУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Анестезиология и реаниматология | врачи анестезиологи - реаниматологи | 144 | 2018-11-26 | 2018-12-22 | 30 | бюджетный | |||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | Врачи НМО | 36 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | ||||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | Врачи НМО | 36 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | ||||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | Врачи НМО | 36 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | ||||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | врачи (НМО) | 36 | Запись на цикл закрыта | 50 | бюджетный | ||||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Первая врачебная помощь при неотложных состояниях | врачи НМО | 36 | Запись на цикл закрыта | 30 | бюджетный | ||||
| КУ | Анестезиология-реаниматология | Кафедра анестезиологии и реаниматологии им. проф. И.П. Верещагина (ФПК и ППВ) | Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии | врачи анестезиологи-реаниматологи | 36 | Запись на цикл закрыта | 1 | бюджетный | ||||








